Hoppa till huvudinnehåll
    • Äga bil

    Lästid 2 min

    De populäraste bilarna för kvinnor och män 2021

    Photo of Wayke
    Wayke

    Publicerad

    De populäraste bilarna för kvinnor och män 2021

    Kvinnor kör helst Volkswagen Golf - män föredrar Volvo V90 enligt siffror som Wayke låtit ta fram från 2021 års bilförsäljning.

    Väljer män och kvinnor olika bilar? För att undersöka saken har Wayke i samarbete med bilstatistiktjänsten Vroom tagit fram siffror på årets försäljning av nya och begagnade bilar fördelat på kön.

    På kvinnornas topp 3-lista för 2021 återfinns modeller från Volkswagen (Golf), Toyota (Yaris) och Volvo (V60). Motsvarande placeringar för männen domineras helt av Volvo-bilar (V90, XC60 och V60).

    Sett till karosstyp är kombimodeller populärare bland män medan halvkombi i större utsträckning tilltalar kvinnor.

    De 30 populäraste bilmodellerna för kvinnor och män 2021

    | Topp 30 |Kvinnor | Antal |Män | Antal |
    | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
    |1 | Volkswagen Golf | 4486 | Volvo V90 | 9790 |
    |2 | Toyota Yaris | 3425 | Volvo XC60 | 8564 |
    |3 | Volvo V60 | 3000 | Volvo V60 | 8243 |
    | 4 | Volvo XC60 | 2871 | Volkswagen Golf | 7524 |
    | 5 | Volvo V90 | 2541 | Volkswagen Passat | 6653 |
    | 6 | Kia Niro | 2522 | Volkswagen Tiguan | 5769 |
    | 7 | Volvo V40 | 2494 | Kia Niro | 5044 |
    | 8 | Kia Ceed | 2406 | Kia Ceed | 4073 |
    | 9 | Volvo XC40 | 2234 | Volvo XC40 | 3871 |
    | 10 | Volkswagen Tiguan | 2220 | Toyota RAV4 | 3629 |
    | 11 | Volkswagen Passat | 2143 | Mercedes-Benz E-Class | 3151 |
    | 12 | Volkswagen T-Roc | 2003 | Nissan Qashqai | 2799 |
    | 13 | Renault Clio | 1932 | Volvo V40 | 2754 |
    | 14 | Toyota C-HR | 1920 | Audi A6 | 2683 |
    | 15 | Nissan Qashqai | 1858 | Skoda Octavia | 2628 |
    | 16 | Renault Captur | 1530 | Toyota C-HR | 2492 |
    | 17 | Skoda Fabia | 1466 | Toyota Corolla | 2423 |
    | 18 | Volkswagen Polo | 1454 | BMW 520 | 2410 |
    | 19 | Toyota RAV4 | 1363 | Toyota Yaris | 2250 |
    | 20 | Audi A3 | 1350 | Volkswagen T-ROC | 2046 |
    | 21 | Toyota Corolla | 1310 | Mercedes-Benz C-Class | 2009 |
    | 22 | Kia Rio | 1143 | Audi A4 | 1991 |
    | 23 | Mercedes-Benz A-Class | 1117 | Seat Leon | 1964 |
    | 24 | Toyota Auris | 1081 | Audi A3 | 1851 |
    | 25 | Seat Leon | 1073 | BMW 320 | 1834 |
    | 26 | Skoda Octavia | 1042 | Volvo XC90 | 1694 |
    | 27 | Mini Mini | 1018 | Mercedes-Benz GLC | 1544 |
    | 28 | Kia Picanto | 994 | Peugeot 3008 | 1541 |
    | 29 | Volkswagen T-Cross | 959 | Kia Optima | 1522 |
    | 30 | BMW 118 | 916 | Mercedes-Benz CLA | 1475

    Om undersökningen
    Statistiken är inhämtad från bilstatistiktjänsten Vroom och innefattar försäljning av både nya och begagnade bilar mellan januari - augusti 2021.

    Sälj din bil enkelt

    Få bud från handlare på din bil. Snabbt, enkelt och helt kostnadsfritt.

    Sälj din bil